法人訪問者リスト(4月)
先月中旬からココログ解析の生データ情報が詳細になったことと関連があるのかどうかは分かりませんが更に訪問者の顔触れが増えて来ました。
4月 | |
本田技研工業 | メーカー |
タカタ | メーカー |
富士重工業 | メーカー |
富士通 | メーカー |
キャノン | メーカー |
日本ビクター | メーカー |
ヤマハ発動機 | メーカー |
グローリー | メーカー |
日本電気 | メーカー |
ニデック | メーカー |
明電舎 | メーカー |
日立製作所 | メーカー |
島津製作所 | メーカー |
キッセイ薬品工業株式会社 | メーカー |
横河電機 | メーカー |
シャープ | メーカー |
三菱重工業 | メーカー |
那須電機鉄工 | メーカー |
三菱電機 | メーカー |
ワコム | メーカー |
本田技術研究所 | メーカー |
ヤマハ発動機 | メーカー |
ソニー | メーカー |
島津製作所 | メーカー |
ニコン | メーカー |
日本IBM | メーカー |
丸紅 | 金融・商社 |
川崎医療福祉大学 | 大学 |
九州工業大学 | 大学 |
高松第一高等学校 | 小/中/高 |
朝日新聞社 | マスメディア |
東京サウンドプロダクション | マスメディア |
日本放送協会 | マスメディア |
小学館 | マスメディア |
DTS | 情報通信 |
UQコミュニケーションズ | 情報通信 |
NTTPCコミュニケーションズ | 情報通信 |
ゼンリンデータコム | 情報通信 |
アイテック阪急阪神 | 情報通信 |
セブンインターネットラボ | 情報通信 |
丸紅アクセスソリューションズ | 情報通信 |
九州通信ネットワーク | 情報通信 |
AGS | 情報通信 |
21Company | 情報通信 |
ジェイアール東日本情報システム | 情報通信 |
防衛省 | 公共機関 |
関西電力 | 公共機関 |
財団法人電力中央研究所 | 公共機関 |
独立行政法人都市再生機構 | 公共機関 |
喜多方地方広域市町村圏組合 | 公共機関 |
独立行政法人国立循環器病研究センター | 公共機関 |
秋田県アイティ基盤協会 | 公共機関 |
国土交通省 | 公共機関 |
総務省 | 公共機関 |
内閣府 | 公共機関 |
サミー | サービス業 |
日本リーテック | サービス業 |
ディスクユニオン | サービス業 |
真柄建設 | サービス業 |
プロット | サービス業 |
近鉄エクスプレス | サービス業 |
ソフトウェーブ | サービス業 |
コンシスト | サービス業 |
ワールドカラー | サービス業 |
ザイマックス | サービス業 |
ジーコス | サービス業 |
シモジマ | サービス業 |
エディオン | サービス業 |
メディコム | サービス業 |
ニシヒロ | サービス業 |
日本印刷 | サービス業 |
こころネット | サービス業 |
大分ベンチャーキャピタル | サービス業 |
今まではデータだけの情報でしたので閲覧している時間は特定出来ませんでしたが先月からは時間とターゲットの記事まで分かるようになりました。
ですから日中見ている場合(殆どのケース)は「これって、もしかして~もしかして~仕事していなくてサボっていると言うことですか~」...、と今風に書いてみました(汗)(ご覧頂き有難うございました)。
| 固定リンク | 0
「アクセス解析」カテゴリの記事
- マイブログが突発性狂い咲き!?の顚末(2022.11.16)
- アクセス機能の足あとが止まった!!。(2021.11.05)
- アクセス数1,000,000件到達!(2021.11.05)
- 久し振りにココログがトラブッた!!(2019.08.21)
コメント